Описание | |
Производитель | Самсунг |
Модель | SW-252 |
Основные характеристики CD-RW Самсунг SW-252 | |
Тип | оптический привод CD-RW для ПК |
Cпособ установки | внутренний |
Интерфейс хост-контроллера | ATAPI |
Корпус | пластик • |
Скорость (CD) | чтение: 52x запись: 52x перезапись: 24x |
Среднее время доступа | CD: 110 мс |
Способ подачи оригинала | лоток |
Буфер памяти | 2 МБ |
Методы записи | Disk-at-Once (DAO), Multi-Session, режим пакетной записи, Track-at-Once (TAO) |
Поддерживаемые форматы | CD Extra, CD-DA, CD-I, CD-R, CD-ROM Режим 1, CD-ROM XA (Режим 2), CD-RW, CD-Text, Photo CD, Video CD |
Дополнительные характеристики CD-RW Самсунг SW-252 | |
Тип носителя | оптический диск CD-ROM чтение 800 МБ (90 мин.) оптический диск CD-R чтение/запись 550 МБ (63 мин.) оптический диск CD-R чтение/запись 650 МБ (74 мин.) оптический диск CD-R чтение/запись 700 МБ (80 мин.) оптический диск CD-R чтение/запись 800 МБ (90 мин.) оптический диск CD-RW чтение/запись 650 МБ (74 мин.) оптический диск CD-RW чтение/запись 700 МБ (80 мин.) |
Интерфейсы | ATAPI • 40-штырьковый IDC – задняя панель аудио выход • 4-штырьковый Molex – задняя панель наушники • мини 3.5мм стерео – передняя панель цифровой аудио выход • 2-конт. «header» – задняя панель |
Системные требования | MS Windows 98/ME/2000/XP |
Тип подключения | ATAPI |
Технические характеристики CD-RW Самсунг SW-252 | |
Электропитание | питание через шину |
Размеры, вес | 14.8 x 4.2 x 18.4 см, 0.77 кг |
CD-RW Samsung SW-252


- Жесткий диск Maxtor SATA Ultra
- Оптический привод CD-RW Samsung TS-H292A
- DVD-R Verbatim
- Жесткий диск 3.5 Maxtor DiamondMax Plus 9
- DVD+RW диск Samsung DRW47110JLB
- CD-R диск TDK D-View
- Игровая панель (game pad) Typhoon 40509
- CD-RW диск Verbatim DataLifePlus
- CD-R Verbatim Music
- Отсек для дисков Samsung SSH-P10E / E