Описание | |
Производитель | Sony |
Модель | VAIO PCG-GRT390ZP |
Основные характеристики Ноутбук Sony VAIO PCG-GRT390ZP | |
Тип | ноутбук для бизнеса |
Корпус | - серого цвета |
Многоцелевые отсеки | встроенный многоцелевой отсек для DVD±RW, батарейки, DVD/CD-RW |
Процессор | Intel Pentium IV 2.8 ГГц - 400 МГц FSB - Northwood - Advanced Dynamic Execution, Data Prefetch Logic, Deeper Sleep, SpeedStep, Hyper-Pipelined Technology, MMX, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2 |
Кэш память | первого уровня • 8 Кб второго уровня • 512 Кб |
Материнская плата | 100 МГц FSB |
Оперативная память | 512 МБ DDR SDRAM - расширяется до 2048 МБ - 2 x 200-конт. SO-DIMM |
Жесткий диск | внутренний емкостью 60.0 ГБ - размера 2.5″ - с интерфейсом ATAPI |
Оптическое устройство хранения | внутренний DVD-RW - размера 5.25″ - с интерфейсом ATAPI |
Дисплей | 16.1″ TFT LCD дисплей - до 1400 x 1050 (SXGA+) |
Видеоконтроллер | AGP 8x • на основе NVIDIA GeForce FX Go5600 - 64 МБ DDR SDRAM |
Аудио | стерео звук - встроено: 2 динамика, |
Модем | факс / модем - с интерфейсом мини PCI - до 56 кбит/сек. (данные) - до 14.4 кбит/сек. (факс) стандарты: - ITU V.90 - ITU V.92 |
Сетевой адаптер | встроенный сетевой адаптер - с интерфейсом мини PCI тип сети: · Ethernet · Fast Ethernet скорость передачи: · 10/100 Мбит/сек. сетевые стандарты: · IEEE 802.3 · IEEE 802.3u |
Беспроводная сеть | тип сети: - WI-FI (беспроводная сеть) скорости передачи: - 12 Мбит/сек. - 18 Мбит/сек. - 24 Мбит/сек. - 36 Мбит/сек. - 48 Мбит/сек. - 54 Мбит/сек. - 6 Мбит/сек. - 9 Мбит/сек. - 1 Мбит/сек. - 11 Мбит/сек. - 2 Мбит/сек. - 5.5 Мбит/сек. сетевые стандарты: - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b |
Клавиатура | - 86 клавиш - раскладка: QWERTY |
Устройство управления курсором | сенсорная панель |
Операционная система | MS Windows XP HE |
Дополнительные характеристики Ноутбу к Sony VAIO PCG-GRT390ZP |
|
Интерфейсы | CardBus • Тип II микрофон • мини 3.5мм моно телефонная линия • RJ-11 FireWire • 4-pin 3 x USB 2.0 • Тип A аудио / видео выход Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 VGA • HD-15F параллельный • DB-25F Memory Stick PRO |
Технические характеристики Ноутбук Sony VAIO PCG-GRT390ZP | |
Электропитание | внешний адаптер питания - 100 / 240 В - 168 Вт в режиме работы |
Батареи | Li-Ion аккумулятор |
Размеры, вес | 36 x 4.5 x 30 см • 3.8 кг |
Ноутбук Sony VAIO PCG-GRT390ZP


- Ноутбук Acer TravelMate 8004LMi
- Ноутбук Sony VAIO PCG-K14
- Ноутбук LG LP60-C5LR
- Ноутбук Sony VAIO VGN-A130
- Ноутбук LG LP60-C5PR
- Ноутбук LG LP60-C6PR
- Ноутбук Toshiba Tecra A2–S119
- Ноутбук Acer TravelMate 2201WLMi
- Ноутбук Toshiba Satellite Pro A60
- Ноутбук Dell Inspiron 5160