Основные характеристики Secure Digital флэш-память Silicon Power 256 МБ | |
Производитель | Silicon Power |
Тип | флэш-память |
Интерфейс | Secure Digital |
Объём | 256 МБ |
Скорость | - 66x Чтение: 10 МБайт/сек. |
Проверка и коррекция ошибок | код исправления ошибок (ECC) |
Поддерживаемое напряжение | 2.7 – 3.6 В |
Тип корпусировки чипа | TSOP |
Корпус | из пластика |
Свойства / особенности | защита от перезаписи защита паролем |
Размеры, вес | 24 x 32 x 2.1 мм, 2 г |
Дополнительные характеристики Secure Digital флэш-память Silicon Power 256 МБ | |
Температурно-влажностный режим | от -25 до 85°C при 5-95% влажности |
Ударостойкость | Рабочая: 1000G (RMS) |
Вибростойкость | Рабочая: 15G (RMS) |
Системные требования | • Secure Digital |
Secure Digital флэш-память Silicon Power 256 МБ


- Secure Digital флэш-карта Apacer 512 МБ синий
- Secure Digital флэш-карта Transcend 512 МБ
- Secure Digital флэш-карта Transcend 64 МБ
- Secure Digital флэш-карта Kingmax 512 МБ
- Secure Digital флэш-карта Apacer 128 МБ синий
- Secure Digital флэш-карта Panasonic 64 МБ черный
- Secure Digital флэш-карта PQI 64 МБ синий
- Secure Digital флэш-карта Xelo 512 МБ
- Secure Digital флэш-карта Panasonic 256 МБ синий
- Secure Digital флэш-карта Xelo 128 МБ синий